
[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]

[E-M1 markⅡ+M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO:絞り優先オート]
本日のサイコンデータ
走行時間 : 2:56:56
走行距離 : 57.28 Km
平均速度 : 19.4 Km/h
最高速度 : 39.9 Km/h
積算走行距離 : 25767 Km